ハウスクリーニング 基本料金表
スクロールできます
照明器具 | マンション・アパート | 水回り | 戸建住宅 |
---|---|---|---|
1R 20m²以下 | 25,000円~ | 15,000円~ | |
1K・1R・20m²以上 | 30,000円~ | 17,000円~ | |
1DK | 35,000円~ | 20,000円~ | |
1LDK・2DK | 40,000円~ | 25,000円~ | |
2LDK・3DK | 50,000円~ | 30,000円~ | 80,000円~ |
3LDK・4DK | 60,000円~ | 40,000円~ | 90,000円~ |
4LDK・5DK | 70,000円~ | 50,000円~ | 100,000円~ |
- お見積り・ご相談は無料です。
- 上記基本料金表は、標準的サイズのものです。特に大きいサイズのものは、別途お見積りとなります。また、汚れの度合い、広さ、大きさによります。
- 休日作業、時間外作業、深夜作業の場合、割り増し料金となります。
- 消費税は、別途申し受けます。
オプションクリーニング料金表
スクロールできます
ガステーブル(外観) | 2台 | 3,000円~ |
---|---|---|
レンジフード | 1基 | 15,000円~ |
クロスクリーニング | 1m² | 700円~ |
床洗浄・ワックス仕上げ | 1m² | 800円~ |
床剥離洗浄 | 1m² | 1,000円~ |
- 上記は、10,000円から申し受けます。
- 基本的に、お見積もりをさせていただきます。